De speeltijd statistieken van het seizoen 2014/2015:
Naam | Wedstr | Aanw | Aanw(%) | Afw | Gesp | Wis | Speeltijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Eigen Doelpunt tegenstander - | 28 | 2 | 7.14% | 26 | 2 | 0 | 100.00% |
Mario Goeman | 28 | 6 | 21.43% | 22 | 6 | 0 | 100.00% |
Martijn van den Houten | 28 | 3 | 10.71% | 25 | 3 | 0 | 100.00% |
Davey Smink | 28 | 4 | 14.29% | 24 | 4 | 0 | 100.00% |
Arthur Dukker | 28 | 26 | 92.86% | 2 | 25 | 0 | 100.00% |
Erwin Wennekes | 28 | 24 | 85.71% | 4 | 22 | 7 | 84.09% |
Rino Lucignano | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 25 | 8 | 84.00% |
Rene Blok | 28 | 24 | 85.71% | 4 | 24 | 8 | 83.33% |
Ruben Dukker | 28 | 24 | 85.71% | 4 | 24 | 8 | 83.33% |
Marco den Os | 28 | 24 | 85.71% | 4 | 24 | 8 | 83.33% |
Dauwe van Duijn | 28 | 26 | 92.86% | 2 | 24 | 8 | 83.33% |
Sander Stoop | 28 | 27 | 96.43% | 1 | 27 | 9 | 83.33% |
Melvin van Oosten | 28 | 26 | 92.86% | 2 | 26 | 9 | 82.69% |
Jan van Oosten | 28 | 26 | 92.86% | 2 | 26 | 9 | 82.69% |
Ruben van Leeuwen | 28 | 23 | 82.14% | 5 | 23 | 8 | 82.61% |
Marco van Tuyl | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 25 | 9 | 82.00% |
Danny Snijders | 28 | 22 | 78.57% | 6 | 22 | 8 | 81.82% |
Tarik Zeelenberg | 28 | 25 | 89.29% | 3 | 25 | 10 | 80.00% |
Roy Goedhart | 28 | 11 | 39.29% | 17 | 9 | 4 | 77.78% |
Legenda:
Wedstr = aantal wedstrijden op het programma, Aanw = aantal wedstrijden aanwezig,
Aanw(%) = % aantal wedstrijden aanwezig,
Afw = aantal wedstrijden afwezig, Gesp = aantal wedstrijden gespeeld,
Wis = aantal wisselbeurten, Speeltijd = % gespeelde tijd tijdens 'speelbare' wedstrijden