De speeltijd statistieken van het seizoen 2010/2011:
Naam | Wedstr | Aanw | Aanw(%) | Afw | Gesp | Wis | Speeltijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul de Jong | 24 | 1 | 4.17% | 23 | 1 | 0 | 100.00% |
Martijn Rietveld | 24 | 18 | 75.00% | 6 | 18 | 3 | 91.67% |
Ricardo Smink | 24 | 18 | 75.00% | 6 | 18 | 6 | 83.33% |
Dennis van de Laar | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 23 | 8 | 82.61% |
Ruben Dukker | 24 | 20 | 83.33% | 4 | 20 | 7 | 82.50% |
Marco den Os | 24 | 17 | 70.83% | 7 | 17 | 6 | 82.35% |
Moreno Ghisa | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 19 | 7 | 81.58% |
Mario Goeman | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 19 | 7 | 81.58% |
Marco van Berkum | 24 | 14 | 58.33% | 10 | 13 | 5 | 80.77% |
Marco van Tuyl | 24 | 24 | 100.00% | 0 | 23 | 9 | 80.43% |
Dennis Smink | 24 | 21 | 87.50% | 3 | 20 | 8 | 80.00% |
Dennis van Woggelum | 24 | 19 | 79.17% | 5 | 15 | 6 | 80.00% |
Ruben van Leeuwen | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 22 | 9 | 79.55% |
Rene Blok | 24 | 22 | 91.67% | 2 | 22 | 10 | 77.27% |
Erwin Wennekes | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 23 | 11 | 76.09% |
Remco van den Houten | 24 | 10 | 41.67% | 14 | 10 | 5 | 75.00% |
Peter de Jong | 24 | 2 | 8.33% | 22 | 2 | 1 | 75.00% |
Martijn van den Houten | 24 | 21 | 87.50% | 3 | 21 | 11 | 73.81% |
Harmen Jaarsma | 24 | 12 | 50.00% | 12 | 11 | 7 | 68.18% |
Eric van der Helm | 24 | 13 | 54.17% | 11 | 11 | 8 | 63.64% |
Legenda:
Wedstr = aantal wedstrijden op het programma, Aanw = aantal wedstrijden aanwezig,
Aanw(%) = % aantal wedstrijden aanwezig,
Afw = aantal wedstrijden afwezig, Gesp = aantal wedstrijden gespeeld,
Wis = aantal wisselbeurten, Speeltijd = % gespeelde tijd tijdens 'speelbare' wedstrijden