Hier volgt het programma van het seizoen 2015/2016:
Eerst volgende wedstrijd(en):
Datum | Wedstrijd | Tijd | Poule |
---|---|---|---|
Voor dit seizoen (2015-2016) staan geen wedstrijden gepland. |
Programma in poule: Competitie
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
27-09-2015 | Delfia 6 - Den Hoorn 8 | 09:30:00 |
Duindorp SV 1 - WIK 8 | 11:00:00 | |
DVC 1 - Delft 4 | 10:00:00 | |
Quick 12 - RKDEO 10 | 12:00:00 | |
Toofan 4 - HDV 6 | 12:30:00 | |
Vredenburgh 4 - Delft 5 | 13:00:00 | |
04-10-2015 | Delft 5 - Toofan 4 | 10:00:00 |
Den Hoorn 8 - Delft 4 | 11:00:00 | |
HDV 6 - Duindorp SV 1 | 10:00:00 | |
RKDEO 10 - DVC 1 | 12:00:00 | |
Vredenburgh 4 - Delfia 6 | 13:00:00 | |
WIK 8 - Quick 12 | 13:00:00 | |
11-10-2015 | Delfia 6 - HDV 6 | 09:30:00 |
Delft 4 - WIK 8 | 14:00:00 | |
Duindorp SV 1 - Vredenburgh 4 | 11:00:00 | |
DVC 1 - Delft 5 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Den Hoorn 8 | 12:00:00 | |
Toofan 4 - RKDEO 10 | 12:30:00 | |
01-11-2015 | Delft 4 - HDV 6 | 14:00:00 |
Duindorp SV 1 - Den Hoorn 8 | 11:00:00 | |
DVC 1 - Delfia 6 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Delft 5 | 12:00:00 | |
Toofan 4 - Vredenburgh 4 | 12:30:00 | |
WIK 8 - RKDEO 10 | 13:00:00 | |
08-11-2015 | Delft 5 - Delft 4 | 10:00:00 |
Duindorp SV 1 - Delfia 6 | 11:00:00 | |
HDV 6 - WIK 8 | 10:00:00 | |
RKDEO 10 - Den Hoorn 8 | 12:00:00 | |
Vredenburgh 4 - Quick 12 | 13:00:00 | |
15-11-2015 | Den Hoorn 8 - Vredenburgh 4 | 11:00:00 |
Duindorp SV 1 - DVC 1 | 11:00:00 | |
RKDEO 10 - HDV 6 | 12:00:00 | |
WIK 8 - Delft 5 | 13:00:00 | |
22-11-2015 | Den Hoorn 8 - Toofan 4 | 11:00:00 |
HDV 6 - Delft 5 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Duindorp SV 1 | 12:00:00 | |
WIK 8 - DVC 1 | 13:00:00 | |
29-11-2015 | HDV 6 - Den Hoorn 8 | 10:00:00 |
Toofan 4 - Duindorp SV 1 | 12:30:00 | |
Vredenburgh 4 - Delft 4 | 13:00:00 | |
06-12-2015 | Duindorp SV 1 - RKDEO 10 | 11:00:00 |
DVC 1 - Den Hoorn 8 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Delft 4 | 12:00:00 | |
Toofan 4 - WIK 8 | 12:30:00 | |
Vredenburgh 4 - HDV 6 | 13:00:00 | |
13-12-2015 | Delft 5 - Den Hoorn 8 | 10:00:00 |
Duindorp SV 1 - Delft 4 | 11:00:00 | |
Vredenburgh 4 - WIK 8 | 13:00:00 | |
20-12-2015 | Delft 4 - Delfia 6 | 14:00:00 |
Delft 5 - RKDEO 10 | 10:00:00 | |
Toofan 4 - DVC 1 | 12:30:00 | |
17-01-2016 | RKDEO 10 - Delft 4 | 12:00:00 |
Vredenburgh 4 - DVC 1 | 13:00:00 | |
24-01-2016 | Delft 4 - Quick 12 | 12:00:00 |
Delft 5 - Delfia 6 | 10:00:00 | |
Den Hoorn 8 - DVC 1 | 11:00:00 | |
HDV 6 - Vredenburgh 4 | 10:00:00 | |
RKDEO 10 - Duindorp SV 1 | 12:00:00 | |
WIK 8 - Toofan 4 | 13:00:00 | |
31-01-2016 | Delfia 6 - Vredenburgh 4 | 09:30:00 |
Delft 4 - Den Hoorn 8 | 14:00:00 | |
Duindorp SV 1 - HDV 6 | 11:00:00 | |
DVC 1 - RKDEO 10 | 10:00:00 | |
Quick 12 - WIK 8 | 12:00:00 | |
Toofan 4 - Delft 5 | 12:30:00 | |
07-02-2016 | Delfia 6 - Delft 4 | 09:30:00 |
Delft 5 - HDV 6 | 10:00:00 | |
Duindorp SV 1 - Quick 12 | 11:00:00 | |
DVC 1 - WIK 8 | 10:00:00 | |
Toofan 4 - Den Hoorn 8 | 12:30:00 | |
Vredenburgh 4 - RKDEO 10 | 13:00:00 | |
14-02-2016 | Delft 4 - DVC 1 | 14:00:00 |
Delft 5 - Vredenburgh 4 | 10:00:00 | |
Den Hoorn 8 - Delfia 6 | 11:00:00 | |
HDV 6 - Toofan 4 | 10:00:00 | |
WIK 8 - Duindorp SV 1 | 13:00:00 | |
21-02-2016 | Delft 4 - Toofan 4 | 14:00:00 |
Delft 5 - Duindorp SV 1 | 10:00:00 | |
28-02-2016 | Delfia 6 - Delft 5 | 09:30:00 |
Den Hoorn 8 - WIK 8 | 11:00:00 | |
DVC 1 - HDV 6 | 11:30:00 | |
RKDEO 10 - Vredenburgh 4 | 12:00:00 | |
Toofan 4 - Quick 12 | 12:30:00 | |
06-03-2016 | Delft 5 - DVC 1 | 14:00:00 |
Den Hoorn 8 - Quick 12 | 11:00:00 | |
HDV 6 - Delfia 6 | 10:00:00 | |
RKDEO 10 - Toofan 4 | 12:00:00 | |
Vredenburgh 4 - Duindorp SV 1 | 13:00:00 | |
WIK 8 - Delft 4 | 13:00:00 | |
13-03-2016 | Delft 4 - RKDEO 10 | 14:00:00 |
DVC 1 - Vredenburgh 4 | 10:00:00 | |
Quick 12 - HDV 6 | 14:00:00 | |
WIK 8 - Den Hoorn 8 | 13:00:00 | |
20-03-2016 | Delfia 6 - DVC 1 | 09:30:00 |
Delft 5 - Quick 12 | 10:00:00 | |
Den Hoorn 8 - Duindorp SV 1 | 11:00:00 | |
HDV 6 - Delft 4 | 10:00:00 | |
RKDEO 10 - WIK 8 | 12:00:00 | |
Vredenburgh 4 - Toofan 4 | 13:00:00 | |
28-03-2016 | Duindorp SV 1 - Delft 5 | 11:00:00 |
DVC 1 - Quick 12 | 10:00:00 | |
03-04-2016 | Delfia 6 - Duindorp SV 1 | 09:30:00 |
Delft 4 - Delft 5 | 14:00:00 | |
Den Hoorn 8 - RKDEO 10 | 11:00:00 | |
DVC 1 - Toofan 4 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Vredenburgh 4 | 14:00:00 | |
WIK 8 - HDV 6 | 13:00:00 | |
10-04-2016 | Delft 5 - WIK 8 | 10:00:00 |
HDV 6 - RKDEO 10 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Delfia 6 | 14:00:00 | |
Toofan 4 - Delft 4 | 13:30:00 | |
Vredenburgh 4 - Den Hoorn 8 | 13:00:00 | |
17-04-2016 | Delft 4 - Vredenburgh 4 | 14:00:00 |
Den Hoorn 8 - HDV 6 | 11:00:00 | |
Duindorp SV 1 - Toofan 4 | 11:00:00 | |
Quick 12 - DVC 1 | 14:30:00 | |
RKDEO 10 - Delft 5 | 13:00:00 | |
WIK 8 - Delfia 6 | 13:00:00 | |
24-04-2016 | Delft 4 - Duindorp SV 1 | 14:00:00 |
Den Hoorn 8 - Delft 5 | 11:00:00 | |
HDV 6 - DVC 1 | 10:00:00 | |
Quick 12 - Toofan 4 | 12:00:00 | |
RKDEO 10 - Delfia 6 | 12:00:00 | |
WIK 8 - Vredenburgh 4 | 13:00:00 | |
01-05-2016 | DVC 1 - Duindorp SV 1 | 10:00:00 |
RKDEO 10 - Quick 12 | 12:00:00 | |
08-05-2016 | Delfia 6 - Toofan 4 | 14:30:00 |
HDV 6 - Quick 12 | 10:00:00 | |
12-05-2016 | Delfia 6 - WIK 8 | 20:00:00 |
16-05-2016 | Delfia 6 - Quick 12 | 16:00:00 |
22-05-2016 | Toofan 4 - Delfia 6 | 12:30:00 |
29-05-2016 | Delfia 6 - RKDEO 10 | 09:30:00 |
Programma in poule: Beker
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
06-09-2015 | DVC 1 - RKDEO 8 | 10:00:00 |
DWO 3 - Leidsche Boys 5 | 11:00:00 | |
13-09-2015 | Leidsche Boys 5 - DVC 1 | 12:00:00 |
RKDEO 8 - DWO 3 | 11:30:00 | |
20-09-2015 | DWO 3 - DVC 1 | 11:00:00 |
RKDEO 8 - Leidsche Boys 5 | 11:30:00 |
Programma in poule: Vriendschappelijk
Datum | Wedstrijd | Tijd |
---|---|---|
30-08-2015 | DVC 1 - DVC 2 | 10:30:00 |